VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,355,299,955 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,545.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,109,858.4 GB  582,279,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,793.5 GB  5,310,324,408
3 Russian Federation  87,354,380.4 GB  1,387,246,704
4 Japan  66,697,189.4 GB  690,225,233
5 United States  52,194,812.3 GB  1,078,281,453
6 Taiwan  49,993,307.3 GB  787,069,532
7 France  45,906,216.9 GB  586,549,091
8 Indonesia  37,880,203.6 GB  884,226,112
9 India  35,440,364.9 GB  765,221,919
10 China  29,424,819.8 GB  770,367,030
11 Viet Nam  28,979,255.5 GB  494,022,445
12 Thailand  19,208,877.2 GB  343,214,995
13 United Arab Emirates  15,498,548.9 GB  515,805,361
14 Hong Kong  14,531,000.8 GB  235,393,449
15 Philippines  12,749,012.9 GB  314,204,807
16 Myanmar  12,744,593.3 GB  223,889,201
17 Malaysia  11,719,090.6 GB  139,024,366
18 Turkmenistan  11,385,937.7 GB  153,573,465
19 Bangladesh  9,451,143.9 GB  386,928,774
20 Ukraine  9,270,813.3 GB  529,952,394
21 Canada  7,972,681.7 GB  81,648,063
22 Saudi Arabia  7,835,972.4 GB  107,445,286
23 Germany  7,764,359.3 GB  239,279,087
24 Turkey  6,638,212.3 GB  97,584,706
25 Singapore  6,598,703.4 GB  378,793,930
26 Iraq  5,631,435.7 GB  224,137,661
27 Australia  5,477,540.9 GB  111,918,404
28 Brazil  5,180,180.2 GB  1,363,007,153
29 United Kingdom  5,152,716.4 GB  125,761,314
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,818.0 GB  72,848,578
31 Pakistan  4,292,810.2 GB  103,888,076
32 Nigeria  3,592,742.0 GB  431,094,857
33 Cambodia  3,145,290.0 GB  91,864,881
34 Kenya  3,045,183.5 GB  182,742,173
35 Mexico  2,435,533.0 GB  43,388,585
36 Argentina  2,009,004.4 GB  27,968,557
37 Oman  1,977,833.7 GB  36,037,415
38 Spain  1,924,405.8 GB  20,726,084
39 Netherlands  1,891,537.2 GB  49,824,664
40 Armenia  1,451,809.0 GB  4,860,696
41 Egypt  1,344,077.7 GB  37,385,048
42 Qatar  1,326,705.2 GB  18,751,895
43 Algeria  1,321,964.5 GB  36,667,057
44 Nepal  1,320,253.5 GB  19,606,767
45 Syrian Arab Republic  1,276,339.4 GB  234,828,829
46 Jordan  1,266,981.5 GB  25,234,994
47 Italy  1,210,209.8 GB  14,729,292
48 Somalia  1,115,550.6 GB  50,546,141
49 New Zealand  1,114,512.4 GB  14,856,909
50 Kyrgyzstan  1,110,136.9 GB  12,471,846
51 Macau  1,042,729.9 GB  18,940,526
52 Sudan  1,033,769.6 GB  38,955,318
53 Kazakhstan  1,021,507.8 GB  14,922,720
54 Colombia  1,010,732.9 GB  19,479,485
55 Sweden  989,679.2 GB  17,062,117
56 Ghana  932,681.2 GB  54,924,008
57 Austria  923,496.0 GB  14,506,172
58 Venezuela  838,899.8 GB  25,587,685
59 Chile  810,106.0 GB  14,023,048
60 Belarus  804,175.4 GB  21,422,188
61 Romania  777,575.9 GB  13,375,847
62 Peru  759,919.4 GB  10,507,734
63 Ethiopia  744,361.0 GB  38,709,938
64 Mongolia  692,030.2 GB  11,276,719
65 Cote D'ivoire  677,276.7 GB  9,482,386
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,494.8 GB  18,950,408
67 Kuwait  663,610.5 GB  10,241,172
68 Morocco  645,697.9 GB  25,176,623
69 Poland  625,900.7 GB  8,742,330
70 Azerbaijan  594,528.9 GB  10,524,131
71 Latvia  586,117.1 GB  3,000,980
72 Yemen  570,384.4 GB  19,441,493
73 Ecuador  562,601.0 GB  53,515,615
74 Norway  541,757.7 GB  4,672,216
75 Switzerland  511,638.6 GB  35,139,571
76 Palestinian Territory Occupied  497,806.7 GB  12,362,754
77 Belgium  467,035.0 GB  6,237,413
78 South Africa  457,233.7 GB  16,908,647
79 Finland  432,779.5 GB  3,885,190
80 Tanzania United Republic of  417,411.4 GB  10,582,323
81 Israel  397,053.8 GB  8,985,223
82 Afghanistan  396,529.4 GB  14,746,298
83 Uganda  370,905.9 GB  18,860,701
84 Portugal  363,427.1 GB  5,678,100
85 Denmark  329,271.0 GB  3,001,536
86 Lithuania  318,053.4 GB  4,040,765
87 Hungary  315,471.1 GB  4,813,606
88 Czech Republic  313,838.8 GB  4,896,334
89 Georgia  291,313.2 GB  3,512,614
90 Guinea  281,150.8 GB  8,574,433
91 Gabon  262,249.9 GB  2,699,583
92 Greece  261,026.4 GB  3,724,414
93 Sri Lanka  250,938.7 GB  6,442,531
94 Bahrain  224,018.2 GB  3,609,330
95 Tunisia  216,072.8 GB  6,042,220
96 Brunei Darussalam  210,619.7 GB  1,597,072
97 Bulgaria  209,658.3 GB  4,104,223
98 Dominican Republic  207,813.0 GB  6,839,186
99 Lebanon  202,150.3 GB  9,001,327
100 Guatemala  201,411.5 GB  4,364,167
101 Uzbekistan  200,647.4 GB  3,972,942
102 Serbia  196,622.3 GB  3,530,486
103 Panama  181,742.5 GB  4,935,653
104 Bolivia  180,422.4 GB  3,183,353
105 Djibouti  162,403.1 GB  4,237,962
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,509
107 Ireland  135,095.5 GB  1,872,519
108 Slovenia  132,278.0 GB  1,544,087
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,622.5 GB  1,124,672
110 Costa Rica  113,309.7 GB  1,688,835
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,461.7 GB  1,228,113
112 Moldova Republic of  106,042.2 GB  2,668,467
113 Albania  103,207.7 GB  2,333,666
114 Cuba  102,756.2 GB  2,662,667
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.5 GB  933,070
116 Mauritius  98,483.1 GB  1,312,607
117 Jamaica  90,549.8 GB  2,062,744
118 Bhutan  81,044.8 GB  1,678,529
119 Estonia  80,156.7 GB  1,047,077
120 Uruguay  75,962.9 GB  1,113,988
121 Luxembourg  60,625.6 GB  1,317,868
122 Honduras  60,035.0 GB  1,392,131
123 Benin  59,693.3 GB  6,869,216
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,990
126 Togo  53,800.8 GB  1,411,730
127 Maldives  51,766.2 GB  902,084
128 Senegal  51,016.7 GB  1,936,171
129 Guam  50,373.5 GB  978,769
130 Northern Mariana Islands  42,792.3 GB  267,600
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,030
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,699.7 GB  1,258,122
135 Cameroon  36,379.1 GB  3,195,416
136 Timor-leste  33,908.7 GB  736,115
137 Mozambique  33,239.4 GB  2,380,013
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,562
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.4 GB  343,194
141 Madagascar  28,505.6 GB  750,086
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,170
143 Malta  26,543.8 GB  501,570
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.1 GB  748,701
146 Tajikistan  24,776.6 GB  1,196,771
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,279
148 Palau  23,898.6 GB  182,574
149 Reunion  23,228.7 GB  93,366
150 Seychelles  22,062.3 GB  3,412,665
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,053
152 Congo The Democratic Republic of The  21,187.2 GB  1,441,547
153 Angola  20,467.0 GB  725,879
154 Mali  18,230.3 GB  1,058,704
155 Burkina Faso  18,048.4 GB  1,559,942
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,401
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,335
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,815
159 Zambia  16,193.0 GB  653,142
160 Zimbabwe  15,912.9 GB  2,280,362
161 Saint Lucia  14,922.3 GB  180,491
162 Guyana  13,868.0 GB  298,697
163 Malawi  13,168.1 GB  188,661
164 Papua New Guinea  12,558.3 GB  192,433
165 Suriname  11,145.3 GB  309,678
166 Samoa  9,835.4 GB  20,938
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,511
168 Haiti  9,185.1 GB  386,931
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.7 GB  3,636,253
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,244.8 GB  190,125
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.7 GB  131,946
176 Liberia  6,551.1 GB  550,962
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,149.6 GB  335,387
179 Dominica  5,274.0 GB  293,732
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,422
183 Congo  4,494.3 GB  122,756
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,773
189 Comoros  2,943.5 GB  51,459
190 Andorra  2,899.1 GB  71,903
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,700.6 GB  125,944
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.7 GB  84,823
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,888
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.7 GB  195,131
200 Niger  1,949.9 GB  141,633
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,734
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,086
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4